智慧交通是新型的交通基礎(chǔ)設(shè)施將先進(jìn)的云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、電子控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)處理技術(shù)以及人工智能算法等集成運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系中,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是提供信息采集與處理的設(shè)備制造商,中游包括軟件和硬件產(chǎn)品提供商、解決方案提供商,下游以運(yùn)營/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)商為主。
政府高度重視推動(dòng)智慧交通發(fā)展,近年持續(xù)出臺(tái)利好政策,為智慧交通健康發(fā)展護(hù)航。
中國智慧交通主要政策(2019-2022年)
政策名稱 | 頒布日期 | 頒布主體 | 政策要點(diǎn) |
《交通強(qiáng)國建設(shè)評價(jià)指標(biāo)體系》 | 2022年1月 | 交通運(yùn)輸部 | 圍繞“安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)”,從“基本特征、評價(jià)維度、評價(jià)指標(biāo)”三級設(shè)置20項(xiàng)評價(jià)指標(biāo),包括交通核心裝備國產(chǎn)化率、綜合交通智慧化水平強(qiáng)調(diào)了自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同水平。 |
《“十四五”國家信息化規(guī)劃》 | 2021年12月 | 中央網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會(huì) | 開展“智能網(wǎng)聯(lián)”設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用推廣工程,內(nèi)容包括開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新示范。遴選打造國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū),加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、5G-V2X車聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè),提升車載智能設(shè)備、路側(cè)通信設(shè)備、道路基礎(chǔ)設(shè)施和智能管控設(shè)施的“人、車、路、云、網(wǎng)”協(xié)同能力,實(shí)現(xiàn)L3級以上高級自動(dòng)駕駛應(yīng)用。 |
《數(shù)字交通“十四五"發(fā)展規(guī)劃》 | 2021年12月 | 交通運(yùn)輸部 | 到2025年,“交通設(shè)施數(shù)字感知,信息網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋,運(yùn)輸服務(wù)便捷智能.行業(yè)治理在線協(xié)同,技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新活躍,網(wǎng)絡(luò)安全保障有力”的數(shù)字交通體系深入推進(jìn)。 |
《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021—2025年)》 | 2021年9月 | 交通運(yùn)輸部 | 到2025年,打造一批交通新基建重點(diǎn)工程,形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場景,同時(shí)開展自動(dòng)駕駛、智能航運(yùn)、智慧工地等智慧交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn),完善新基建標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系框架,加快研究制定關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),完善通信網(wǎng)絡(luò)、北斗系統(tǒng)、環(huán)境感知、交通誘導(dǎo)與管理、BIM、數(shù)據(jù)融合等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 |
《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》 | 2021年7月 | 工業(yè)和信息化部、公安部、公安部交通運(yùn)輸部 | 明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用主體、駕駛?cè)思败囕v.以及道路測試申請條件。 |
《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》 | 2021年2月 | 中共中央國務(wù)院 | 提出推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化,提升交通運(yùn)輸智慧發(fā)展水平,推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展,建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合感知體系.打造基于城市信息模型平臺(tái)、集城市動(dòng)態(tài)靜態(tài)數(shù)據(jù)于一體的智慧出行平臺(tái)的發(fā)展目標(biāo)。 |
《交通運(yùn)輸部關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》 | 2020年12月 | 交通運(yùn)輸部 | 明確圍繞融合感知、車路信息交互、高精度時(shí)空服務(wù)、智能路側(cè)系統(tǒng)、智能計(jì)算平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全等自動(dòng)駕駛和基礎(chǔ)設(shè)施智能化關(guān)鍵技術(shù)及裝備,整合各類創(chuàng)新資源,組織開展科研攻關(guān),推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)試點(diǎn)和示范應(yīng)用,穩(wěn)步推動(dòng)自動(dòng)駕駛客運(yùn)出行服務(wù)的主要任務(wù)。 |
《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》 | 2020年8月 | 交通運(yùn)輸部 | 明確打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施,推進(jìn)車路協(xié)同等設(shè)施建設(shè),豐富車路協(xié)同應(yīng)用場景,助力信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為主要任務(wù)。 |
《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》 | 2019年9月 | 中共中央國務(wù)院 | 提出基礎(chǔ)設(shè)施布局完善、立體互聯(lián)的目標(biāo),支持大力發(fā)展智慧交通,推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合,加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同)研發(fā),形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 |
《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》 | 2019年7月 | 交通運(yùn)輸部 | 明確堅(jiān)持以創(chuàng)新為第一動(dòng)力,促進(jìn)先進(jìn)信息技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合,以"數(shù)據(jù)鏈"為主線,構(gòu)建數(shù)字化的采集體系、網(wǎng)絡(luò)化的傳輸體系和智能化的應(yīng)用體系,加快交通運(yùn)輸信息化向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展,為交通強(qiáng)國建設(shè)提供支撐的指導(dǎo)思想。 |
來源:政府網(wǎng)站,摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場規(guī)模看,預(yù)計(jì)2026-2030年,在技術(shù)不斷成熟,車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善的基礎(chǔ)下,C端需求逐漸被釋放,同時(shí)隨著自動(dòng)駕駛市場機(jī)制的形成,企業(yè)盈利模式多元化,單車智能駕駛市場規(guī)模將迎來再一次爆發(fā)式增長;而網(wǎng)聯(lián)賦能由于前期基礎(chǔ)設(shè)施的加速構(gòu)建,產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,市場將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)億歐智庫預(yù)計(jì),2030年中國智慧交通市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到10.6萬億元,保持高速增長。
2020-2030年中國智慧交通市場規(guī)模(億元)
來源:億歐智庫,摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理
從建設(shè)投入看,根據(jù)IDC《全球智慧城市支出指南》(2021)預(yù)測,全球智慧城市建設(shè)在智能交通領(lǐng)域的投入到2025年將達(dá)到23576.87億美元,其中中國的投入將達(dá)5577.06億美元,占比接近四分之一,是僅次于美國的第二大智能交通支出地區(qū)。
從投融資看,根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫,我國智慧交通行業(yè)投融資數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化的走勢,2014-2016年我國智慧交通行業(yè)投融資數(shù)量快速上升,2016年達(dá)到歷年來最高值40起,此后,投資數(shù)量在30-40起之間小幅波動(dòng)變化,2021年達(dá)到35起。從投融資規(guī)模來看,智慧交通行業(yè)投資金額自2014年起波動(dòng)增長,2019年和2021年分別經(jīng)歷一次大規(guī)模增長,2019年投資金額達(dá)到109.7億元,同比增長182.83%,2021年達(dá)到180.9億元,同比增長68.19%。