5G已被納入國家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,政府從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)應(yīng)用、生態(tài)打造等多維度予以高度支持,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊?!吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中多處重要內(nèi)容涉及5G發(fā)展,明確提出加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?;渴?,加速構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。工信部在信息通信業(yè)規(guī)劃體系中強(qiáng)化5G發(fā)展引導(dǎo),先后編制出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》,對5G數(shù)字信息經(jīng)濟(jì)建設(shè)予以高度關(guān)注,并結(jié)合5G應(yīng)用現(xiàn)狀和未來趨勢,確立了近3年我國5G發(fā)展的目標(biāo)。其中,《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》從用戶發(fā)展、行業(yè)賦能、網(wǎng)絡(luò)能力三個(gè)方面提出了7大量化指標(biāo),以引導(dǎo)5G發(fā)展方向。相關(guān)量化指標(biāo)的設(shè)置充分考慮了當(dāng)前我國5G的發(fā)展水平,統(tǒng)籌2B和2C兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,兼顧深度和廣度兩個(gè)衡量維度。預(yù)計(jì)到2023年,我國5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升,綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。打造IT(信息技術(shù))、CT(通信技術(shù))、OT(運(yùn)營技術(shù))深度融合新生態(tài),實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域5G應(yīng)用深度和廣度雙突破,構(gòu)建技術(shù)產(chǎn)業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)體系雙支柱,網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全等基礎(chǔ)能力進(jìn)一步提升,5G應(yīng)用“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”的局面逐步形成。
2021年11月,工信部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》進(jìn)一步指出,未來5年,以5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施,應(yīng)“融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。基本建成覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的高質(zhì)量工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),打造一批‘5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)’標(biāo)桿。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系更加完善,服務(wù)能力大幅提高。建成一批有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和公共服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)高速公路、城市道路實(shí)現(xiàn)蜂窩車聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)規(guī)模覆蓋?!边M(jìn)一步指明了5G應(yīng)用的重要發(fā)展方向。
5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布單位 | 政策文件/會(huì)議 | 內(nèi)容概要 |
2019年5月 | 工信部、國資委 | 《關(guān)于開展深入推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展2019專向行動(dòng)的通知》 | 指導(dǎo)各地做好5G基站站址規(guī)劃等工作,進(jìn)一步優(yōu)化5G發(fā)展環(huán)境,繼續(xù)推動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)系統(tǒng)、芯片、終端等產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步成熟。 |
2019年6月 | 發(fā)改委 | 《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020)》 | 加快推進(jìn)5G手機(jī)商業(yè)應(yīng)用。 |
2019年11月 | 工信部 | 《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》 | 提升“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)能力,創(chuàng)新應(yīng)用能力,資源供給能力,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)與經(jīng)驗(yàn)推廣。 |
2019年12月 | 國務(wù)院 | 《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》 | 到2025年,5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到80%,基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通基本實(shí)現(xiàn)。 |
2020年3月 | 中共中央 | 中共中央政治局常務(wù)委員會(huì) | 加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。 |
2020年3月 | 發(fā)改委等23部門 | 《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見》 | 加快5G網(wǎng)絡(luò)等信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及商用步伐。 |
2020年3月 | 工信部 | 《工業(yè)和信息化部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》 | 加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度,加大基站站址資源支持,加強(qiáng)電力和頻率保障、推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)共享和異網(wǎng)漫游。 |
2020年4月 | 工信部、發(fā)改委、自然資源部 | 《有色金屬行業(yè)智能礦山建設(shè)指南(試行)》《有色金屬行業(yè)智能冶煉工廠建設(shè)指南(試行)》《有色金屬行業(yè)智能加工工廠建設(shè)指南(試行)》 | 積極探索5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施在企業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用,推動(dòng)新技術(shù)與有色礦山的融合創(chuàng)新。 |
2020年4月 | 國家郵政局、工信部 | 《關(guān)于推進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》 | 加快推動(dòng)5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)供應(yīng)鏈的深度融合。 |
2020年9月 | 工信部 | 《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 | 引導(dǎo)企業(yè)利用5G通信高帶寬、低時(shí)延、大連接等技術(shù)優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,鼓勵(lì)在無人駕駛、遠(yuǎn)程爆破、設(shè)備運(yùn)維等領(lǐng)域的集成創(chuàng)新應(yīng)。 |
2021年2月 | 工信部 | 《關(guān)于提升5G服務(wù)質(zhì)量的通知》 | 通知指出,當(dāng)前在5G發(fā)展加快,取得積極成效背景下,部分電信企業(yè)用戶提醒不到位、宣傳營銷不規(guī)范等情形正引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。為切實(shí)維護(hù)用戶權(quán)益,推動(dòng)5G持續(xù)健康發(fā)展,各企業(yè)部門需要遵循6大舉措加強(qiáng)提升5G服務(wù)質(zhì)量。 |
2021年4月 | 工信部 | 《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 | 其中提出總的目標(biāo)是到2030年5G個(gè)人用戶普及率超過40%,用戶數(shù)超過5.6億;5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超50%;每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個(gè)等,為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),要實(shí)施8大行動(dòng)。 |
2021年5月 | 工信部 | 《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》 | 具體介紹10個(gè)典型場景及5個(gè)重點(diǎn)行業(yè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的實(shí)際應(yīng)用情況。 |
2021年6月 | 國家發(fā)改委、國家能源局、中央網(wǎng)信辦、工信部 | 《能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實(shí)施方案》 | 方案結(jié)合發(fā)展總體要求、主要任務(wù)和保障措施,為能源領(lǐng)域5G應(yīng)用提供了重要指引。 |
2021年11月 | 工業(yè)和信息化部 | 《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》 | 有關(guān)信息通信行業(yè)5年發(fā)展指導(dǎo),重點(diǎn)從5G通信的發(fā)展環(huán)境、總體思路、發(fā)展重點(diǎn)以及保障措施入手給予了發(fā)展指導(dǎo)。 |
2022年10月 | 工業(yè)和信息化部 | 《關(guān)于發(fā)布中低頻段5G系統(tǒng)設(shè)備射頻技術(shù)要求的通知》 | 不同波段5G技術(shù)要求 |
來源:公開信息,摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理